主要结构特点:
C1202/C1302/C1402系列拖拉机以犁、耙为主要作业,兼顾推土作业进行整机优化,调整整机重心位置,提高整机提升力。啮合套换档(6F+2R)变速箱,提高可靠性,降低操纵力。主离合器采用14‘带减震弹簧摩擦片,寿命提高。优化中央传动结构,提高可靠性,采用新型摩擦材料转向离合器,提高转向离合器寿命。操纵机构采用自润滑轴套,减少操纵摩擦,降低操纵力,减少保养点。强化悬挂机构的提升臂,提高悬挂系统可靠性。
C1402采用啮合套换挡变速箱,速度匹配合理,作业档位宽,满足不同土壤农田作业,可靠性高,湿式转向离合器,使用寿命长。
咨询电话:18538839939 http://www.ytogcjx.com
主要技术参数:
机 型 | 东方红-C1202 | 东方红-C1302 | 东方红-C1402 | |
外形尺寸(装推土铲) | 5551×2462×3000 | 5551×2462×3100 | ||
长×宽×高 (mm) | 5568×2140×3000 | 5568×2140×3100 | ||
使用质量(装推土铲) ( kg ) | 7400 | 7400 | ||
轨距 (mm) | 1435 | |||
轴距 (mm) | 1792 | |||
履带板宽度 (mm) | 390 | |||
平均接地压力(装推土铲) (kPa) | 47.7 | 47 | ||
柴油机型号 | 6R3LU-T2-0001 | LR6A3LU22/0956E | LR6A3LU22/1030E | |
标定功率/转速 (kW/ r /min) | 88.2/2200 | 95.6/2200 | 103/2200 | |
最低燃油消耗率 (g/ kW.h) | ≤242 | |||
机油消耗率 (g/ kW.h) | ≤1.63 | |||
液压悬挂结构型式 | 铰链杠杆式、可调成二点悬挂或三点悬挂 | |||
悬挂轴最大提升力 (kN) | 14.6 | 14.6 | 14.9 | |
推土铲型式 | 固定式直铲 | |||
推土铲尺寸(高×宽) (mm) | 850×2462 | |||
推土铲入土深度 (mm) | ≥330 | |||
推土铲最大提升高度 (mm) | ≥700 |
以上就是关于东方红履带推土机 YTO Crawler tractor C1302全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。